واشنطن- في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أجريت أمس الثلاثاء، وترتيب المنطقتين ..
* النتائج :
فينيكس صنز – بروكلين نتس 124 – 128
ميلووكي باكس – تورونتو رابتورز 113 – 124
مينيسوتا تمبروولفز – لوس أنجليس ليكرز 104 – 112
أوكلاهوما سيتي ثاندر – بورتلاند ترايل بلايزرز104 – 115
بوسطن سلتيكس – دنفر ناغتس 112 – 99
ممفيس غريزليز – نيو أورليانز بيليكانز 113 – 144
* الترتيب :
– المنطقة الشرقية :
(نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 64.286 28 18 10
2. بروكلين نتس 60.000 30 18 12
3. ميلووكي باكس 57.143 28 16 12
4. بوسطن سلتيكس 51.852 27 14 13
5. انديانا بايسرز 50.000 28 14 14
6. نيويورك نيكس 48.276 29 14 15
7. تورونتو رابتورز 46.429 28 13 15
8. تشارلوت هورنتس 46.429 28 13 15
9. شيكاغو بولز 42.308 26 11 15
10. أتلانتا هوكس 40.741 27 11 16
11. ميامي هيت 40.741 27 11 16
12. أورلاندو ماجيك 35.714 28 10 18
13. كليفلاند كافالييرز 34.483 29 10 19
14. واشنطن ويزاردز 32.000 25 8 17
15. ديترويت بيستونز 29.630 27 8 19
– المنطقة الغربية :
(نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. يوتا جاز 82.143 28 23 5
2. لوس أنجليس ليكرز 75.862 29 22 7
3. لوس أنجليس كليبرز 72.414 29 21 8
4. فينيكس صنز 62.963 27 17 10
5. بورتلاند ترايل بلايزرز 62.963 27 17 10
6. سان انتونيو سبيرز 59.259 27 16 11
7. دنفر ناغتس 55.556 27 15 12
8. غولدن ستايت ووريرز 53.571 28 15 13
9. ممفيس غريزليز 47.826 23 11 12
10. دالاس مافريكس 46.429 28 13 15
11. ساكرامنتو كينغز 44.444 27 12 15
12. نيو أورليانز بيليكانز 44.444 27 12 15
13. هيوستن روكتس 40.741 27 11 16
14. أوكلاهوما سيتي ثاندر 40.741 27 11 16
15. مينيسوتا تمبروولفز 25.000 28 7 21
و/