مباراة الافتتاح
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني
مباراة الافتتاح
00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين .. نتائج الثلاثاء والترتيب

لوس أنجليس –  في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التي أجريت أمس الثلاثاء، وترتيب المنطقتين:

الثلاثاء:

لوس أنجليس ليكرز – سان انتونيو سبيرز 108 – 136

نيويورك نيكس – إنديانا بيسرز 134 – 137 بعد التمديد

فينيكس صنز – دالاس مافريكس 120 – 111

هيوستن روكتس – لوس أنجليس كليبرز 102 – 95

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. ديترويت بيستونز 75.000 52 39 13

2. بوسطن سلتيكس 64.151 53 34 19

3. نيويورك نيكس 62.963 54 34 20

4. كليفلاند كافالييرز 61.111 54 33 21

5. تورونتو رابتورز 59.259 54 32 22

6. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 56.604 53 30 23

7. أورلاندو ماجيك 53.846 52 28 24

8. ميامي هيت 50.909 55 28 27

9. أتلانتا هوكس 47.273 55 26 29

10. شارلوت هورنتس 46.296 54 25 29

11. شيكاغو بولز 44.444 54 24 30

12. ميلووكي باكس 41.176 51 21 30

13. بروكلين نتس 28.846 52 15 37

14. واشنطن ويزاردز 26.923 52 14 38

15. إنديانا بيسرز 25.926 54 14 40

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. أوكلاهوما سيتي ثاندر 75.926 54 41 13

2. سان انتونيو سبيرز 69.811 53 37 16

3. هيوستن روكتس 63.462 52 33 19

4. دنفر ناغتس 62.963 54 34 20

5. لوس أنجليس ليكرز 60.377 53 32 21

6. مينيسوتا تمبروولفز 60.000 55 33 22

7. فينيكس صنز 59.259 54 32 22

8. غولدن ستايت ووريرز 53.704 54 29 25

9. بورتلاند تريل بليزرز 48.148 54 26 28

10. لوس أنجليس كليبرز 47.170 53 25 28

11. ممفيس غريزليز 38.462 52 20 32

12. دالاس مافريكس 35.849 53 19 34

13. يوتا جاز 31.481 54 17 37

14. نيو أورليانز بيليكانز 27.273 55 15 40

15. ساكرامنتو كينغز 21.818 55 12 43

قراءة السابق

كأس ديفيس لكرة المضرب.. أداء مشرف للمنتخب المغربي رغم الهزيمة أمام كولومبيا (1-3)

قراءة التالي

الدار البيضاء.. تنظيم الدورة الخامسة من تظاهرة “كازابلانكا ران” يومي 14 و15 فبراير