واشنطن – في ما يلي نتائج مباريات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين التي أجريت أمس الأحد، وترتيب المنطقتين
الأحد:
ميلووكي باكس – ساكرامنتو كينغز 128 – 115
أتلانتا هوكس – دنفر ناغتس 123 – 115
كليفلاند كافالييرز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 101 – 117
أورلاندو ماجيك – ديترويت بيستونز 105 – 96
تورونتو رابتورز – فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 110 – 103
نيويورك نيكس – مينيسوتا تمبروولفز 103 – 99
لوس أنجليس كليبرز – بروكلين نتس 108 – 112
نيو أورليانز بيليكانز – بوسطن سلتيكس 120 – 115 بعد التمديد
المنطقة الشرقية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 64.516 31 20 11
2. بروكلين نتس 62.500 32 20 12
3. ميلووكي باكس 58.065 31 18 13
4. انديانا بايسرز 51.724 29 15 14
5. تورونتو رابتورز 51.613 31 16 15
6. بوسطن سلتيكس 50.000 30 15 15
7. نيويورك نيكس 48.387 31 15 16
8. تشارلوت هورنتس 48.276 29 14 15
9. شيكاغو بولز 44.828 29 13 16
10. أتلانتا هوكس 43.333 30 13 17
11. ميامي هيت 43.333 30 13 17
12. أورلاندو ماجيك 41.935 31 13 18
13. واشنطن ويزاردز 37.037 27 10 17
14. كليفلاند كافالييرز 32.258 31 10 21
15. ديترويت بيستونز 26.667 30 8 22
المنطقة الغربية:
الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)
1. يوتا جاز 80.000 30 24 6
2. لوس أنجليس ليكرز 70.968 31 22 9
3. لوس أنجليس كليبرز 68.750 32 22 10
4. فينيكس صنز 65.517 29 19 10
5. بورتلاند ترايل بلايزرز 62.069 29 18 11
6. سان انتونيو سبيرز 59.259 27 16 11
7. دنفر ناغتس 53.333 30 16 14
8. غولدن ستايت ووريرز 51.613 31 16 15
9. ممفيس غريزليز 50.000 26 13 13
10. دالاس مافريكس 46.429 28 13 15
11. نيو أورليانز بيليكانز 43.333 30 13 17
12. أوكلاهوما سيتي ثاندر 40.000 30 12 18
13. ساكرامنتو كينغز 40.000 30 12 18
14. هيوستن روكتس 39.286 28 11 17
15. مينيسوتا تمبروولفز 22.581 31 7 24
و/