Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnats du monde de ski alpin: classements du Slalom géant femmes

Méribel (France) – Résultats du slalom géant femmes des championnats du monde de ski alpin, jeudi, à Méribel:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07.13 (1:02.54 + 1:04.59)

2. Federica Brignone (ITA) 2:07.25 (1:02.85 + 1:04.40)

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:07.35 (1:03.25 + 1:04.10)

4. Lara Gut (SUI) 2:07.44 (1:03.18 + 1:04.26)

5. Marta Bassino (ITA) 2:07.93 (1:04.00 + 1:03.93)

6. Mina Fürst Holtmann (NOR) 2:08.05 (1:03.36 + 1:04.69)

7. Petra Vlhova (SVK) 2:08.06 (1:03.54 + 1:04.52)

8. Thea Louise Stjernesund (NOR) 2:08.39 (1:04.04 + 1:04.35)

9. Coralie Frasse-Sombet (FRA) 2:08.45 (1:03.78 + 1:04.67)

10. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:08.52 (1:03.53 + 1:04.99)

11. Nina O’Brien (USA) 2:08.56 (1:04.70 + 1:03.86)

12. Franziska Gritsch (AUT) 2:08.83 (1:04.18 + 1:04.65)

13. Sara Hector (SWE) 2:08.93 (1:03.50 + 1:05.43)

14. Camille Rast (SUI) 2:09.12 (1:03.95 + 1:05.17)

15. Alice Robinson (NZL) 2:09.31 (1:05.46 + 1:03.85)

16. Clara Direz (FRA) 2:09.38 (1:04.76 + 1:04.62)

17. Zrinka Ljutic (CRO) 2:09.40 (1:04.86 + 1:04.54)

18. Wendy Holdener (SUI) 2:09.45 (1:04.18 + 1:05.27)

19. Maria Therese Tviberg (NOR) 2:09.70 (1:05.09 + 1:04.61)

20. Valerie Grenier (CAN) 2:09.71 (1:05.70 + 1:04.01)

21. Britt Richardson (CAN) 2:09.77 (1:04.72 + 1:05.05)

22. Asja Zenere (ITA) 2:09.79 (1:04.69 + 1:05.10)

23. Katie Hensien (USA) 2:09.93 (1:05.62 + 1:04.31)

24. Katharina Liensberger (AUT) 2:10.10 (1:05.22 + 1:04.88)

25. Ana Bucik (SLO) 2:10.16 (1:03.93 + 1:06.23)

26. Estelle Alphand (SWE) 2:10.25 (1:04.39 + 1:05.86)

27. Neja Dvornik (SLO) 2:10.38 (1:04.66 + 1:05.72)

28. Michelle Gisin (SUI) 2:10.90 (1:05.43 + 1:05.47)

29. Adriana Jelinkova (CZE) 2:12.13 (1:05.80 + 1:06.33)

30. Erika Pykäläinen (FIN) 2:13.16 (1:06.17 + 1:06.99)

31. Emma Aicher (GER) 2:13.21 (1:05.75 + 1:07.46)

32. Rebeka Jancova (SVK) 2:13.89 (1:06.32 + 1:07.57)

33. Kim Vanreusel (BEL) 2:15.16 (1:07.10 + 1:08.06)

34. Kiara Derks (NED) 2:15.92 (1:07.55 + 1:08.37)

35. Luisa Bertani (BUL) 2:16.28 (1:07.32 + 1:08.96)

36. Anastasiya Shepilenko (UKR) 2:17.12 (1:07.83 + 1:09.29)

37. Gwyneth Ten Raa (LUX) 2:17.50 (1:07.97 + 1:09.53)

38. Petra Hromcova (SVK) 2:20.12 (1:09.85 + 1:10.27)

39. Mialitiana Clerc (MAD) 2:21.61 (1:10.67 + 1:10.94)

40. Zita Toth (HUN) 2:21.73 (1:11.69 + 1:10.04)

41. Mida Fah Jaiman (THA) 2:23.39 (1:10.81 + 1:12.58)

42. Julia Zlatkova (BUL) 2:25.78 (1:12.65 + 1:13.13)

43. Szonja Hozmann (HUN) 2:26.31 (1:11.47 + 1:14.84)

44. Maria Ioana Constantin (ROM) 2:26.87 (1:12.78 + 1:14.09)

45. Maria-Eleni Tsiovolou (GRE) 2:28.36 (1:13.23 + 1:15.13)

46. Ida Sofie Bunsov Brøns (DEN) 2:28.50 (1:13.72 + 1:14.78)

47. Diana Andreea Rentea (ROM) 2:29.84 (1:14.18 + 1:15.66)

48. Brigitta Junia (HUN) 2:31.18 (1:14.98 + 1:16.20)

49. Hanna Majtenyi (HUN) 2:31.49 (1:15.30 + 1:16.19)

50. Ioana Corlateanu (ROM) 2:33.92 (1:15.97 + 1:17.95)

51. Joyce ten Raa (LUX) 2:38.95 (1:14.34 + 1:24.61)

Lire le précédent

Championnat d’Angleterre: les résultats de la 12e journée

Lire Suivant

Coupe du Trône: L’AS FAR se qualifie aux 8es de finale aux dépens de l’Union Touarga (2-2, 5-3 t.a.b)