Los Angeles – Voici le récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:
Toronto – Washington 140 – 110
Cleveland – Indiana 120 – 109
Boston – Brooklyn 105 – 113
Chicago – Miami 107 – 143
Utah – Oklahoma City 112 – 144
Phoenix – Minnesota 114 – 113
Dallas – La Nouvelle-Orleans 118 – 115
Houston – Denver 109 – 112
Golden State – Portland 123 – 127
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 86,7 15 13 2
2. Toronto 68,8 16 11 5
3. Cleveland 64,7 17 11 6
4. New York 64,3 14 9 5
5. Miami 62,5 15 10 6
6. Philadelphie 60,0 15 9 6
7. Atlanta 56,3 16 9 7
8. Orlando 56,3 16 9 7
9. Chicago 53,3 15 8 7
10. Milwaukee 50,0 16 8 8
11. Boston 50,0 16 8 8
12. Charlotte 26,7 15 4 11
13. Brooklyn 20,0 15 3 12
14. Indiana 12,5 16 2 14
15. Washington 6,7 15 1 14
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 94,1 17 16 1
2. Denver 80,0 15 12 3
3. LA Lakers 73,3 15 11 4
4. San Antonio 73,3 15 11 4
5. Houston 71,4 14 10 4
6. Phoenix 62,5 16 10 6
7. Minnesota 62,5 16 10 6
8. Golden State 50,0 18 9 9
9. Portland 43,8 16 7 9
10. Utah 33,3 15 5 10
11. Memphis 31,3 16 5 11
12. Dallas 29,4 17 5 12
13. LA Clippers 26,7 15 4 11
14. Sacramento 18,8 16 3 13
15. La Nouvelle-Orleans 12,5 16 2 14
NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d’égalité, c’est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.