Paris -Voici les résultats de l’Euroligue masculine de basket:
Mardi 24 mars:
Dubai Basketball (UAE) – Panathinaïkos (GRE) 104 – 107
Real Madrid (ESP) – Hapoel IBI Tel-Aviv (ISR) 92 – 83
Partizan Belgrade (SRB) – Asvel (FRA) 79 – 78
Valence (ESP) – Olympiakos (GRE) 85 – 84
FC Barcelone (ESP) – Efes Istanbul (TUR) 78 – 71
Zalgiris Kaunas (LTU) – Bayern Munich (GER) 78 – 71
Maccabi Tel-Aviv (ISR) – Fenerbahçe (TUR) 94 – 89
Monaco (FRA) – Milan (ITA) 90 – 85
Classement: %V J G P pp pc
1. Fenerbahçe (TUR) 70 33 23 10 2726 2639
2. Olympiakos (GRE) 65 34 22 12 3072 2860
3. Real Madrid (ESP) 64 33 21 12 2899 2734
4. Valence (ESP) 64 33 21 12 2957 2824
5. Hapoel IBI Tel-Aviv (ISR) 62 32 20 12 2788 2675
6. Zalgiris Kaunas (LTU) 58 33 19 14 2922 2763
7. Monaco (FRA) 58 33 19 14 2972 2848
8. Panathinaïkos (GRE) 58 33 19 14 2845 2796
9. FC Barcelone (ESP) 58 33 19 14 2798 2761
10. Etoile rouge Belgrade (SRB) 56 32 18 14 2767 2719
11. Dubai Basketball (UAE) 52 33 17 16 2917 2904
12. Maccabi Tel-Aviv (ISR) 50 32 16 16 2867 2930
13. Milan (ITA) 48 33 16 17 2818 2843
14. Virtus Bologne (ITA) 41 32 13 19 2619 2733
15. Bayern Munich (GER) 39 33 13 20 2644 2762
16. Partizan Belgrade (SRB) 39 33 13 20 2665 2862
17. Paris (FRA) 36 33 12 21 2943 3022
18. Efes Istanbul (TUR) 30 33 10 23 2658 2782
19. Vitoria (ESP) 28 32 9 23 2779 2963
20. Asvel (FRA) 24 33 8 25 2610 2846
NDLR: En cas d’égalité, les équipes sont départagées par la différence particulière (résultat des confrontations, puis différence entre les points marqués et encaissés dans ces confrontations), puis par la différence entre les points marqués et encaissés sur l’ensemble de la saison, puis par le nombre de points marqués sur l’ensemble de saison. Les points marqués en prolongation ne comptent dans aucun cas.
Les six premiers directement qualifiés pour les quarts de finale, les clubs classés de la 7e à la 10e places jouent des play-ins pour compléter le tableau des quarts.