Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Euroligue messieurs: Résultats et classement de la 15è journée

Paris – Voici les résultats et la suite du programme de la 15è journée de l’Euroligue messieurs de basket-ball, à l’issue des matches de jeudi:

Jeudi 17 décembre

– Kaunas – Fenerbahçe 99 – 62

– Efes Istanbul – Milan 69 – 72

– Panathinaïkos – Alba Berlin 92 – 69

Vendredi 18 décembre

– 19h00: Etoile rouge de Belgrade – Valence

– 19h30: Bayern Munich – Vitoria

– 18h00: CSKA Moscou – Saint-Pétersbourg

– 20h45: Villeurbanne – Khimki Moscou

– 21h00: Barcelone – Maccabi Tel-Aviv

– 20h00: Olympiakos – Real Madrid

Par ailleurs, voici le classement:

Pts J G P pp pc dif

1. Barcelone 25 14 11 3 1144 1008 136

2. CSKA Moscou 25 14 11 3 1180 1093 87

3. Real Madrid 23 14 9 5 1155 1110 45

4. Bayern Munich 23 14 9 5 1111 1073 38

5. Milan 23 14 9 5 1141 1113 28

6. Valence 23 14 9 5 1161 1141 20

7. Saint-Pétersbourg 20 12 8 4 896 865 31

8. Kaunas 23 15 8 7 1207 1170 37

9. Olympiakos 20 13 7 6 1012 1024 -12

10. Efes Istanbul 22 15 7 8 1151 1167 -16

11. Vitoria 19 13 6 7 1021 973 48

12. Alba Berlin 20 14 6 8 1093 1163 -70

13. Maccabi Tel-Aviv 19 14 5 9 1101 1099 2

14. Panathinaïkos 19 14 5 9 1125 1173 -48

15. Fenerbahçe 20 15 5 10 1083 1204 -121

16. Villeurbanne 17 13 4 9 969 1013 -44

17. Etoile rouge de Belgrade 18 14 4 10 1055 1089 -34

18. Khimki Moscou 16 14 2 12 1108 1235 -127

Lire le précédent

Beach soccer : La sélection nationale s’incline en amical face à son homologue des Émirats arabes unis (2-3)

Lire Suivant

Prix FIFA The Best: Robert Lewandowski sacré meilleur joueur de l’année