Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA : Résultats de mercredi

Los Angeles – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Houston – Phoenix 103 – 109

Atlanta – Detroit 123 – 115 (a. p.)

Toronto – Miami 102 – 111

Golden State – San Antonio 121 – 99

LA Clippers – Sacramento 115 – 96

Minnesota – Orlando 96 – 97

Cleveland – Brooklyn 147 – 135 (a. p.)

Indiana – Dallas 112 – 124

Philadelphie – Boston 117 – 109

Reportés:

Portland – Memphis

Charlotte – Washington

Les classements:

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 66,7 15 10 5

2. Milwaukee 64,3 14 9 5

3. Boston 61,5 13 8 5

4. Indiana 57,1 14 8 6

5. Brooklyn 56,3 16 9 7

6. Cleveland 50 14 7 7

7. Atlanta 50 14 7 7

8. New York 46,7 15 7 8

9. Orlando 46,7 15 7 8

10. Miami 46,2 13 6 7

11. Charlotte 42,9 14 6 8

12. Chicago 42,9 14 6 8

13. Toronto 35,7 14 5 9

14. Washington 27,3 11 3 8

15. Detroit 21,4 14 3 11

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. LA Clippers 73,3 15 11 4

2. LA Lakers 73,3 15 11 4

3. Utah 71,4 14 10 4

4. Phoenix 61,5 13 8 5

5. Portland 57,1 14 8 6

6. Golden State 57,1 14 8 6

7. Memphis 53,8 13 7 6

8. San Antonio 53,3 15 8 7

9. Dallas 50 14 7 7

10. Denver 50 14 7 7

11. Oklahoma City 46,2 13 6 7

12. La Nouvelle-Orleans 38,5 13 5 8

13. Sacramento 33,3 15 5 10

14. Houston 30,8 13 4 9

15. Minnesota 23,1 13 3 10.

Lire le précédent

NHL : Résultats de mercredi

Lire Suivant

NBA/Covid-19: report du match entre Memphis et Portland