Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: Résultats de mercredi

Washington – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mercredi:

Jeudi 4 mars

Orlando – Atlanta 112 – 115

Dallas – Oklahoma City 87 – 78

Portland – Golden State 108 – 106

Sacramento – LA Lakers 123 – 120

Minnesota – Charlotte 102 – 135

La Nouvelle-Orleans – Chicago 124 – 128

Toronto – Detroit 105 – 129

Cleveland – Indiana 111 – 114

Philadelphie – Utah 131 – 123 (a. p.)

Houston – Brooklyn 114 – 132

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 66,7 36 24 12

2. Brooklyn 64,9 37 24 13

3. Milwaukee 60,0 35 21 14

4. Boston 51,4 35 18 17

5. New York 50,0 36 18 18

6. Toronto 48,6 35 17 18

7. Miami 48,6 35 17 18

8. Charlotte 48,6 35 17 18

9. Indiana 47,1 34 16 18

10. Chicago 47,1 34 16 18

11. Atlanta 44,4 36 16 20

12. Washington 39,4 33 13 20

13. Cleveland 38,9 36 14 22

14. Orlando 36,1 36 13 23

15. Detroit 28,6 35 10 25

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 75,0 36 27 9

2. Phoenix 67,6 34 23 11

3. LA Clippers 64,9 37 24 13

4. LA Lakers 64,9 37 24 13

5. Portland 58,8 34 20 14

6. San Antonio 58,1 31 18 13

7. Denver 57,1 35 20 15

8. Dallas 52,9 34 18 16

9. Golden State 52,8 36 19 17

10. Memphis 51,6 31 16 15

11. La Nouvelle-Orléans 42,9 35 15 20

12. Sacramento 40,0 35 14 21

13. Oklahoma City 40,0 35 14 21

14. Houston 32,4 34 11 23

15. Minnesota 19,4 36 7 29.

Lire le précédent

Salma Azzaoui, une sportive marocaine au défi de la rudesse du football américain

Lire Suivant

NBA/Covid-19: Sept joueurs testés positifs en une semaine