Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnat d’Allemagne (27e journée): Classement général

Berlin – Ci-après le classement général du Championnat d’Allemagne de football (Bundesliga), au terme des matches de la 27e journée:

Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 64 27 20 4 3 79 35 44

2. RB Leipzig 57 27 17 6 4 48 22 26

3. Wolfsburg 54 27 15 9 3 46 22 24

4. Eintracht Francfort 50 27 13 11 3 55 37 18

5. Dortmund 43 27 13 4 10 55 39 16

6. Bayer Leverkusen 43 27 12 7 8 45 32 13

7. Union Berlin 39 27 9 12 6 41 33 8

8. Stuttgart 39 27 10 9 8 48 41 7

9. Mönchengladbach 39 27 10 9 8 46 41 5

10. Fribourg 37 27 10 7 10 40 41 -1

11. Augsbourg 32 27 9 5 13 29 41 -12

12. Hoffenheim 30 27 8 6 13 41 47 -6

13. Werder Brême 30 27 7 9 11 31 39 -8

14. Hertha Berlin 25 27 6 7 14 32 46 -14

15. Mayence 25 27 6 7 14 27 46 -19

16. Cologne 23 27 5 8 14 25 47 -22

17. Bielefeld 23 27 6 5 16 21 46 -25

18. Schalke 04 10 27 1 7 19 17 71 -54.

Lire le précédent

Championnat d’Allemagne: Résultats de la 27e journée

Lire Suivant

Tennis: le Polonais Hubert Hurkacz remporte l’Open de Miami