Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: résultats de lundi

Los Angeles – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés lundi:

Lundi 5 avril

Houston – Phoenix 130 – 133

Brooklyn – New York 114 – 112

Toronto – Washington 103 – 101

Dallas – Utah 111 – 103

Minnesota – Sacramento 116 – 106

Oklahoma City – Detroit 108 – 132

San Antonio – Cleveland 101 – 125

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Brooklyn 68,6 51 35 16

2. Philadelphie 68,0 50 34 16

3. Milwaukee 65,3 49 32 17

4. Atlanta 52,0 50 26 24

5. Miami 52,0 50 26 24

6. Charlotte 51,0 49 25 24

7. Boston 50,0 50 25 25

8. New York 49,0 51 25 26

9. Indiana 45,8 48 22 26

10. Chicago 41,7 48 20 28

11. Toronto 40,0 50 20 30

12. Cleveland 36,0 50 18 32

13. Washington 34,7 49 17 32

14. Orlando 34,0 50 17 33

15. Detroit 30,0 50 15 35

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 76,0 50 38 12

2. Phoenix 71,4 49 35 14

3. LA Clippers 64,7 51 33 18

4. Denver 63,3 49 31 18

5. LA Lakers 62,0 50 31 19

6. Portland 61,2 49 30 19

7. Dallas 57,1 49 28 21

8. Memphis 51,1 47 24 23

9. San Antonio 50,0 48 24 24

10. Golden State 46,0 50 23 27

11. La Nouvelle-Orleans 44,9 49 22 27

12. Sacramento 43,1 51 22 29

13. Oklahoma City 40,0 50 20 30

14. Houston 26,0 50 13 37

15. Minnesota 25,5 51 13 38

Lire le précédent

Covid-19: La Corée du Nord ne participera pas aux JO de Tokyo (ministère des Sports)

Lire Suivant

NHL: résultats de lundi