Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: Résultats des matches disputés samedi

Los Angeles – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés samedi:

Samedi 10 avril

Brooklyn – LA Lakers 101 – 126

Oklahoma City – Philadelphie 93 – 117

Cleveland – Toronto 115 – 135

Golden State – Houston 125 – 109

Phoenix – Washington 134 – 106

Portland – Detroit 118 – 103

Utah – Sacramento 128 – 112

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 67,9 53 36 17

2. Brooklyn 67,9 53 36 17

3. Milwaukee 61,5 52 32 20

4. Charlotte 52,9 51 27 24

5. Atlanta 52,8 53 28 25

6. Miami 51,9 52 27 25

7. Boston 50,9 53 27 26

8. New York 49,1 53 26 27

9. Indiana 47,1 51 24 27

10. Chicago 43,1 51 22 29

11. Toronto 39,6 53 21 32

12. Washington 36,5 52 19 33

13. Cleveland 36,5 52 19 33

14. Orlando 32,7 52 17 35

15. Detroit 30,2 53 16 37

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 75,5 53 40 13

2. Phoenix 71,2 52 37 15

3. LA Clippers 66,7 54 36 18

4. Denver 65,4 52 34 18

5. LA Lakers 62,3 53 33 20

6. Portland 59,6 52 31 21

7. Dallas 56,9 51 29 22

8. Memphis 52,0 50 26 24

9. San Antonio 48,0 50 24 26

10. Golden State 47,2 53 25 28

11. La Nouvelle-Orleans 44,2 52 23 29

12. Sacramento 41,5 53 22 31

13. Oklahoma City 37,7 53 20 33

14. Houston 26,4 53 14 39

15. Minnesota 24,5 53 13 40.

Lire le précédent

Masters d’Augusta: Le Japonais Matsuyama en tête

Lire Suivant

NHL: Résultats de samedi et classements