Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

JO-2020 : Tableau des médailles mardi

Tokyo – Voici le tableau des médailles de Tokyo 2021, mardi:

Or Argent Bronze Total

Japon 10 3 5 18

Etats-Unis 9 8 8 25

Chine 9 5 7 21

Russie* 7 7 4 18

Grande-Bretagne 4 5 4 13

Corée du Sud 3 2 5 10

Australie 3 1 5 9

Canada 2 3 3 8

France 2 2 3 7

Allemagne 2 0 3 5

Kosovo 2 0 0 2

Italie 1 5 6 12

Taïwan 1 2 3 6

Brésil 1 2 2 5

Suisse 1 2 2 5

Serbie 1 1 1 3

Slovénie 1 1 1 3

Hongrie 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Autriche 1 0 1 2

Croatie 1 0 1 2

Estonie 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Hong Kong 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Norvège 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Pays-Bas 0 3 0 3

Espagne 0 2 1 3

Afrique du Sud 0 2 0 2

Géorgie 0 2 0 2

Mongolie 0 1 2 3

Belgique 0 1 1 2

Indonésie 0 1 1 2

République tchèque 0 1 1 2

Bulgarie 0 1 0 1

Colombie 0 1 0 1

Danemark 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Roumanie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 3 3

Ukraine 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Mexique 0 0 2 2

Turquie 0 0 2 2

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Cuba 0 0 1 1

Israël 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Nouvelle-Zélande 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

Lire le précédent

PSG: Ramos forfait pour le Trophée des champions à cause d’une blessure au mollet

Lire Suivant

JO-2020 (Tour préliminaire/Groupe E): Le Maroc s’incline face au Brésil