Tokyo – Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de vendredi:
Or Argent Bronze Total
Chine 19 10 11 40
Japon 17 4 7 28
Etats-Unis 14 16 11 41
Russie* 10 14 10 34
Australie 9 2 11 22
Grande-Bretagne 6 9 9 24
Corée du Sud 5 4 6 15
Pays-Bas 3 7 5 15
France 3 5 5 13
Allemagne 3 4 9 16
Canada 3 3 5 11
Nouvelle-Zélande 3 3 2 8
République tchèque 3 2 1 6
Croatie 3 1 2 6
Italie 2 7 11 20
Hongrie 2 1 2 5
Slovénie 2 1 1 4
Kosovo 2 0 0 2
Brésil 1 3 3 7
Suisse 1 3 3 7
Géorgie 1 3 0 4
Roumanie 1 3 0 4
Taïwan 1 2 3 6
Afrique du Sud 1 2 0 3
Hong Kong 1 2 0 3
Autriche 1 1 2 4
Serbie 1 1 2 4
Norvège 1 1 0 2
Slovaquie 1 1 0 2
Tunisie 1 1 0 2
Estonie 1 0 1 2
Irlande 1 0 1 2
Ouzbékistan 1 0 1 2
Bermudes 1 0 0 1
Equateur 1 0 0 1
Ethiopie 1 0 0 1
Fidji 1 0 0 1
Grèce 1 0 0 1
Iran 1 0 0 1
Lettonie 1 0 0 1
Philippines 1 0 0 1
Thaïlande 1 0 0 1
Colombie 0 2 1 3
Espagne 0 2 1 3
Indonésie 0 1 2 3
Mongolie 0 1 2 3
Belgique 0 1 1 2
Cuba 0 1 1 2
Danemark 0 1 1 2
Ouganda 0 1 1 2
Bulgarie 0 1 0 1
Inde 0 1 0 1
Jordanie 0 1 0 1
Macédoine du Nord 0 1 0 1
Pologne 0 1 0 1
Turkménistan 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Ukraine 0 0 4 4
Kazakhstan 0 0 3 3
Egypte 0 0 2 2
Mexique 0 0 2 2
Turquie 0 0 2 2
Argentine 0 0 1 1
Azerbaïdjan 0 0 1 1
Côte d’Ivoire 0 0 1 1
Finlande 0 0 1 1
Israël 0 0 1 1
Koweït 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Saint-Marin 0 0 1 1
NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.