Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

JO-2020 : le tableau des médailles samedi

Tokyo – Voici le tableau des médailles après les épreuves de samedi aux Jeux olympiques de Tokyo:

Or Argent Bronze Total

Chine 21 13 12 46

Japon 17 5 8 30

Etats-Unis 16 17 13 46

Russie* 11 15 11 37

Australie 10 3 14 27

Grande-Bretagne 8 9 11 28

Corée du Sud 5 4 7 16

France 4 9 6 19

Pays-Bas 4 7 5 16

Nouvelle-Zélande 4 3 3 10

Allemagne 3 4 10 17

Canada 3 4 5 12

Suisse 3 3 4 10

République tchèque 3 3 1 7

Croatie 3 1 2 6

Italie 2 8 14 24

Taïwan 2 2 3 7

Hongrie 2 2 2 6

Slovénie 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brésil 1 3 4 8

Géorgie 1 3 1 5

Roumanie 1 3 0 4

Espagne 1 2 2 5

Afrique du Sud 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Autriche 1 1 3 5

Serbie 1 1 2 4

Jamaïque 1 1 1 3

Norvège 1 1 0 2

Pologne 1 1 0 2

Slovaquie 1 1 0 2

Suède 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Turquie 1 0 2 3

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Irlande 1 0 1 2

Ouzbékistan 1 0 1 2

Belarus 1 0 0 1

Bermudes 1 0 0 1

Equateur 1 0 0 1

Ethiopie 1 0 0 1

Grèce 1 0 0 1

Iran 1 0 0 1

Lettonie 1 0 0 1

Philippines 1 0 0 1

Qatar 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Colombie 0 2 1 3

République Dominicaine 0 2 0 2

Venezuela 0 2 0 2

Indonésie 0 1 2 3

Mongolie 0 1 2 3

Belgique 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Danemark 0 1 1 2

Ouganda 0 1 1 2

Saint-Marin 0 1 1 2

Bulgarie 0 1 0 1

Inde 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Ukraine 0 0 5 5

Kazakhstan 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Israël 0 0 2 2

Mexique 0 0 2 2

Argentine 0 0 1 1

Azerbaïdjan 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Finlande 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

Lire le précédent

JO-2020 – Tennis : les résultats de samedi

Lire Suivant

JO-2020 (Escrime): les Russes sacrées par équipes