Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

JO-2020 : Le tableau des médailles de mardi

Tokyo – Ci-après le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de mardi:

Or Argent Bronze Total

Chine 32 21 16 69

Etats-Unis 24 28 21 73

Japon 19 6 11 36

Australie 14 4 15 33

Russie* 13 21 18 52

Grande-Bretagne 13 17 13 43

Allemagne 8 8 14 30

France 6 10 8 24

Pays-Bas 6 7 7 20

Corée du Sud 6 4 9 19

Nouvelle-Zélande 6 4 5 15

Italie 5 9 15 29

Hongrie 4 4 3 11

Cuba 4 3 4 11

République tchèque 4 3 1 8

Canada 3 4 7 14

Suisse 3 4 5 12

Brésil 3 3 8 14

Croatie 3 3 2 8

Taïwan 2 4 4 10

Suède 2 3 0 5

Pologne 2 2 2 6

Danemark 2 1 3 6

Jamaïque 2 1 2 5

Norvège 2 1 1 4

Slovénie 2 1 1 4

Equateur 2 1 0 3

Grèce 2 0 1 3

Ouzbékistan 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Espagne 1 4 4 9

Géorgie 1 4 1 6

Roumanie 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Afrique du Sud 1 2 0 3

Hong Kong 1 2 0 3

Slovaquie 1 2 0 3

Autriche 1 1 3 5

Indonésie 1 1 3 5

Serbie 1 1 3 5

Belgique 1 1 1 3

Ethiopie 1 1 1 3

Philippines 1 1 0 2

Tunisie 1 1 0 2

Turquie 1 0 5 6

Irlande 1 0 2 3

Israël 1 0 2 3

Belarus 1 0 1 2

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Iran 1 0 1 2

Lettonie 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Thaïlande 1 0 0 1

Arménie 0 2 1 3

Colombie 0 2 1 3

République Dominicaine 0 2 1 3

Ukraine 0 1 6 7

Mongolie 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Inde 0 1 1 2

Kenya 0 1 1 2

Kirghizistan 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Ouganda 0 1 1 2

Saint-Marin 0 1 1 2

Bulgarie 0 1 0 1

Jordanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Namibie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Azerbaïdjan 0 0 3 3

Kazakhstan 0 0 3 3

Mexique 0 0 3 3

Egypte 0 0 2 2

Argentine 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Finlande 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

Lire le précédent

Tour de Burgos: le Belge Edward Planckaert remporte la 1ère étape

Lire Suivant

JO-2020/Athlétisme: les résultats de mardi