Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

JO-2020 : tableau des médailles de vendredi

Tokyo, 06/08/2021 (MAP) – Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de vendredi:

Or Argent Bronze Total

Chine 36 26 17 79

États-Unis 31 36 31 98

Japon 24 11 16 51

Grande-Bretagne 18 20 20 58

Russie* 17 23 22 62

Australie 17 6 21 44

Italie 10 10 18 38

Allemagne 9 11 16 36

Pays-Bas 9 10 12 31

France 7 11 9 27

Nouvelle-Zélande 7 6 6 19

Corée du Sud 6 4 9 19

Cuba 6 3 4 13

Hongrie 5 7 5 17

Canada 5 6 10 21

Brésil 4 4 8 16

Pologne 4 4 4 12

République tchèque 4 3 2 9

Jamaïque 4 1 3 8

Espagne 3 5 5 13

Suisse 3 4 6 13

Croatie 3 3 2 8

Belgique 3 1 1 5

Slovénie 3 1 1 5

Géorgie 2 5 1 8

Suède 2 5 0 7

Taïwan 2 4 6 12

Danemark 2 3 4 9

Iran 2 2 2 6

Kenya 2 2 2 6

Norvège 2 2 1 5

Serbie 2 1 4 7

Ouganda 2 1 1 4

Équateur 2 1 0 3

Ouzbékistan 2 0 2 4

Grèce 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Ukraine 1 3 10 14

Roumanie 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Belarus 1 2 2 5

Hong Kong 1 2 2 5

Afrique du Sud 1 2 0 3

Slovaquie 1 2 0 3

Turquie 1 1 8 10

Autriche 1 1 5 7

Indonésie 1 1 3 5

Bulgarie 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Éthiopie 1 1 1 3

Philippines 1 1 1 3

Tunisie 1 1 0 2

Irlande 1 0 2 3

Israël 1 0 2 3

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Lettonie 1 0 1 2

Thaïlande 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Colombie 0 4 1 5

République Dominicaine 0 3 1 4

Inde 0 2 3 5

Arménie 0 2 2 4

Kirghizistan 0 2 1 3

Azerbaïdjan 0 1 3 4

Mongolie 0 1 3 4

Saint-Marin 0 1 2 3

Argentine 0 1 1 2

Jordanie 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Lituanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Namibie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 7 7

Égypte 0 0 4 4

Mexique 0 0 4 4

Finlande 0 0 2 2

Burkina 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Grenade 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1

Syrie 0 0 1 1.

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe

Lire le précédent

JO-2020: Les podiums de vendredi

Lire Suivant

JO-2020/Foot: les Canadiennes sacrées aux tirs au but face à la Suède