Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NHL: Résultats de mercredi

Washington – Voici les résultats des matches du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés mercredi:

Mercredi:

Edmonton – Philadelphie 3 – 5

Dallas – Las Vegas 2 – 3 (a. p.)

Florida – Boston 4 – 1

Washington – Detroit 2 – 3 (a. p.)

Chicago – Toronto 2 – 3 (a. p.)

Les classements :

Conférence Est :

Pts J G P Prol

1. Florida 14 7 7 0 0

2. Washington 11 7 4 0 3

3. Carolina 10 5 5 0 0

4. Buffalo 9 6 4 1 1

5. Detroit 9 7 4 2 1

6. NY Rangers 9 7 4 2 1

7. Columbus 8 6 4 2 0

8. Pittsburgh 8 6 3 1 2

9. Philadelphie 7 5 3 1 1

10. NY Islanders 7 6 3 2 1

11. Tampa Bay 7 7 3 3 1

12. Toronto 7 8 3 4 1

13. Boston 6 5 3 2 0

14. New Jersey 6 5 3 2 0

15. Ottawa 4 6 2 4 0

16. Montréal 2 7 1 6 0

Conférence Ouest :

Pts J G P Prol

1. St. Louis 10 5 5 0 0

2. Minnesota 10 6 5 1 0

3. Edmonton 10 6 5 1 0

4. Calgary 9 6 4 1 1

5. San Jose 8 6 4 2 0

6. Winnipeg 7 6 3 2 1

7. Vancouver 7 7 3 3 1

8. Dallas 7 7 3 3 1

9. Nashville 6 7 3 4 0

10. Las Vegas 6 7 3 4 0

11. Anaheim 5 7 2 4 1

12. Seattle 5 7 2 4 1

13. Colorado 4 6 2 4 0

14. Los Angeles 3 6 1 4 1

15. Chicago 2 7 0 5 2

16. Arizona 1 6 0 5 1

NDLR : à l’issue de la saison régulière, les trois premiers de chaque division (Atlantic et Metropolitan à l’Est, Central et Pacific à l’Ouest) sont qualifiés pour les play-offs, plus les deux meilleures équipes non-qualifiées par conférence, pour un total de 16 équipes

Lire le précédent

NBA: les résultats de mercredi

Lire Suivant

Ligue 1: Kylian Mbappé forfait contre Lille (club)