Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Rugby/Top 14: Résultats de la 16e journée avec classement

Paris, 31/01/2022 (MAP) – Ci-après les résultats de la 16e journée du Top 14 de rugby:

Samedi 29 janvier

Bordeaux-Bègles – Castres 23 – 10

Brive (bo) – Biarritz 33 – 10

La Rochelle – Montpellier 23 – 29

Perpignan (bd) – Lyon 23 – 28

Toulouse (bd) – Racing 92 15 – 20

Dimanche 30 janvier

Pau – Clermont 28 – 20

Stade Français – Toulon (bd) 26 – 24

Classement: Pts J G N P pp pc dif Bon

1. Bordeaux-Bègles 54 15 12 1 2 384 266 118 4

2. Montpellier 44 14 9 1 4 368 262 106 6

3. Lyon 44 16 9 0 7 405 299 106 8

4. Toulouse 42 14 9 0 5 328 208 120 6

5. Castres 41 16 9 1 6 329 366 -37 3

6. La Rochelle 36 15 7 0 8 367 247 120 8

7. Clermont 34 15 7 0 8 358 342 16 6

8. Racing 92 34 15 8 0 7 326 343 -17 2

9. Pau 32 15 7 1 7 317 373 -56 2

10. Stade Français 31 15 7 0 8 287 336 -49 3

11. Brive 27 15 5 0 10 253 333 -80 7

12. Perpignan 24 16 5 0 11 279 422-143 4

13. Toulon 23 13 4 2 7 224 279 -55 3

14. Biarritz 20 16 4 0 12 295 444-149 4

Lire le précédent

Championnat du Portugal: résultats de la 20e journée

Lire Suivant

Golf/LPGA: Lydia Ko s’adjuge le Gainbridge Championship