Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

JO-2020: tableau des médailles de samedi

Tokyo – Voici le tableau des médailles des Jeux olympiques de Tokyo après les épreuves de samedi:

Or Argent Bronze Total

Chine 38 31 18 87

Etats-Unis 36 39 33 108

Japon 27 12 17 56

Comité olympique russe* 20 26 23 69

Grande-Bretagne 20 21 22 63

Australie 17 7 22 46

Allemagne 10 11 16 37

Pays-Bas 10 11 12 33

Italie 10 10 19 39

France 9 12 11 32

Nouvelle-Zélande 7 6 7 20

Brésil 7 4 8 19

Hongrie 6 7 6 19

Canada 6 6 11 23

Corée du Sud 6 4 10 20

Cuba 6 3 5 14

Pologne 4 5 5 14

République tchèque 4 4 3 11

Norvège 4 2 1 7

Jamaïque 4 1 4 9

Espagne 3 8 6 17

Suède 3 6 0 9

Suisse 3 4 6 13

Danemark 3 4 4 11

Kenya 3 4 2 9

Croatie 3 3 2 8

Iran 3 2 2 7

Belgique 3 1 2 6

Slovénie 3 1 1 5

Géorgie 2 5 1 8

Taïwan 2 4 6 12

Turquie 2 2 9 13

Serbie 2 1 4 7

Bulgarie 2 1 2 5

Ouganda 2 1 1 4

Equateur 2 1 0 3

Israël 2 0 2 4

Ouzbékistan 2 0 2 4

Grèce 2 0 1 3

Qatar 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Ukraine 1 5 12 18

Belarus 1 3 3 7

Roumanie 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Inde 1 2 4 7

Hong Kong 1 2 2 5

Philippines 1 2 1 4

Slovaquie 1 2 1 4

Afrique du Sud 1 2 0 3

Autriche 1 1 5 7

Egypte 1 1 4 6

Indonésie 1 1 3 5

Ethiopie 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Tunisie 1 1 0 2

Irlande 1 0 2 3

Estonie 1 0 1 2

Fidji 1 0 1 2

Lettonie 1 0 1 2

Thaïlande 1 0 1 2

Bermudes 1 0 0 1

Maroc 1 0 0 1

Porto Rico 1 0 0 1

Colombie 0 4 1 5

Azerbaïdjan 0 3 4 7

République Dominicaine 0 3 2 5

Arménie 0 2 2 4

Kirghizistan 0 2 1 3

Mongolie 0 1 3 4

Argentine 0 1 2 3

Saint-Marin 0 1 2 3

Jordanie 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Arabie Saoudite 0 1 0 1

Bahreïn 0 1 0 1

Lituanie 0 1 0 1

Macédoine du Nord 0 1 0 1

Namibie 0 1 0 1

Turkménistan 0 1 0 1

Kazakhstan 0 0 8 8

Mexique 0 0 4 4

Finlande 0 0 2 2

Botswana 0 0 1 1

Burkina 0 0 1 1

Côte d’Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Grenade 0 0 1 1

Koweït 0 0 1 1

Malaisie 0 0 1 1

Moldavie 0 0 1 1

Syrie 0 0 1 1.

NDLR: la Russie, suspendue à la suite d’un vaste scandale de dopage, concourt sous drapeau neutre et sous l’appellation comité olympique russe.

Lire le précédent

Arctic Race: Le Belge Ben Hermans remporte la 3e étape

Lire Suivant

JO-2020/Natation synchronisée (ballet): les Russes en or