Los Angeles (États-Unis) – Voici un récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés mercredi :
Boston – Chicago 124 – 105
Brooklyn – Indiana 110 – 115
Philadelphie – New York 89 – 138
Toronto – Detroit 95 – 113
Golden State – San Antonio 113 – 126
Phoenix – Oklahoma City 109 – 136
Utah – Sacramento 121 – 93
Denver – Memphis 122 – 116
Houston – LA Clippers 102 – 105
Minnesota – Portland 133 – 109
La Nouvelle-Orleans – Miami 111 – 123
Charlotte – Atlanta 110 – 107
Cleveland – Washington 138 – 113
Orlando – Milwaukee 108 – 116
Les classements :
. Conférence Est :
Classement: %V J G P
1. Detroit 75,5 53 40 13
2. Boston 64,8 54 35 19
3. New York 63,6 55 35 20
4. Cleveland 61,8 55 34 21
5. Toronto 58,2 55 32 23
6. Philadelphie 55,6 54 30 24
7. Orlando 52,8 53 28 25
8. Miami 51,8 56 29 27
9. Charlotte 47,3 55 26 29
10. Atlanta 46,4 56 26 30
11. Chicago 43,6 55 24 31
12. Milwaukee 42,3 52 22 30
13. Brooklyn 28,3 53 15 38
14. Indiana 27,3 55 15 40
15. Washington 26,4 53 14 39
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 76,4 55 42 13
2. San Antonio 70,4 54 38 16
3. Denver 63,6 55 35 20
4. Houston 62,3 53 33 20
5. Minnesota 60,7 56 34 22
6. LA Lakers 60,4 53 32 21
7. Phoenix 58,2 55 32 23
8. Golden State 52,7 55 29 26
9. LA Clippers 48,1 54 26 28
10. Portland 47,3 55 26 29
11. Memphis 37,7 53 20 33
12. Dallas 35,8 53 19 34
13. Utah 32,7 55 18 37
14. La Nouvelle-Orléans 26,8 56 15 41
15. Sacramento 21,4 56 12 44.
NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d’égalité, c’est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.