Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnat nord-américain de Hockey: Résultats de samedi

Los Angeles – Voici les résultats des matches du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés samedi:

 

Samedi:

– Calgary – Edmonton 6 – 4

– Anaheim – San Jose 2 – 1 (a. p.)

– NY Islanders – Pittsburgh 4 – 3

– Toronto – Vancouver 5 – 1

– St. Louis – Arizona 1 – 3

– Ottawa – Montréal 1 – 2

Les classements :

— Division Centrale:

Classement: Pts J G P Prol

1. Tampa Bay 15 9 7 1 1

2. Florida 14 8 6 0 2

3. Columbus 13 12 5 4 3

4. Carolina 12 8 6 2 0

5. Chicago 12 12 4 4 4

6. Dallas 11 8 5 2 1

7. Nashville 10 11 5 6 0

8. Detroit 6 12 2 8 2

— Division Est:

Classement: Pts J G P Prol

1. Boston 18 11 8 1 2

2. Philadelphie 16 12 7 3 2

3. Washington 15 11 6 2 3

4. Pittsburgh 11 11 5 5 1

5. New Jersey 10 9 4 3 2

6. NY Rangers 10 10 4 4 2

7. NY Islanders 10 10 4 4 2

8. Buffalo 10 10 4 4 2

— Division Nord:

Classement: Pts J G P Prol

1. Toronto 19 12 9 2 1

2. Montréal 18 12 8 2 2

3. Winnipeg 15 11 7 3 1

4. Edmonton 12 13 6 7 0

5. Vancouver 12 15 6 9 0

6. Calgary 11 11 5 5 1

7. Ottawa 5 12 2 9 1

— Division Ouest:

Classement: Pts J G P Prol

1. Colorado 15 11 7 3 1

2. St. Louis 15 12 7 4 1

3. Las Vegas 13 8 6 1 1

4. Anaheim 13 13 5 5 3

5. Minnesota 12 11 6 5 0

6. Arizona 11 11 5 5 1

7. San Jose 9 10 4 5 1

8. Los Angeles 8 10 3 5 2.

Lire le précédent

Tennis: Jannick Sinner vainqueur du Great Ocean Road Open

Lire Suivant

Tennis: Daniel Evans s’adjuge le tournoi du Murray River Open