Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NHL: les résultats des matches de mardi

Paris – Résultats des matches du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés mardi:

Mardi 13 avril:

Dallas – Florida 2 – 3 (a. p.)

Toronto – Calgary 2 – 3 (a. p.)

Nashville – Tampa Bay 7 – 2

Boston – Buffalo 3 – 2 (a. p.)

Washington – Philadelphie 6 – 1

New Jersey – NY Rangers 0 – 3

Les classements :

. Division Centrale:

Classement: Pts J G P Prol

1. Carolina 58 41 27 10 4

2. Tampa Bay 58 42 28 12 2

3. Florida 58 43 27 12 4

4. Nashville 49 44 24 19 1

5. Chicago 45 43 20 18 5

6. Dallas 42 41 15 14 12

7. Columbus 39 44 15 20 9

8. Detroit 36 44 15 23 6

. Division Est:

Classement: Pts J G P Prol

1. Washington 60 43 28 11 4

2. NY Islanders 58 42 27 11 4

3. Pittsburgh 56 42 27 13 2

4. Boston 50 40 22 12 6

5. NY Rangers 46 42 20 16 6

6. Philadelphie 44 42 19 17 6

7. New Jersey 34 41 14 21 6

8. Buffalo 27 42 10 25 7

. Division Nord:

Classement: Pts J G P Prol

1. Toronto 60 43 28 11 4

2. Winnipeg 53 42 25 14 3

3. Edmonton 52 42 25 15 2

4. Montréal 45 39 18 12 9

5. Calgary 39 42 18 21 3

6. Vancouver 35 37 16 18 3

7. Ottawa 32 43 14 25 4

. Division Ouest:

Classement: Pts J G P Prol

1. Colorado 62 42 29 9 4

2. Las Vegas 58 41 28 11 2

3. Minnesota 51 40 24 13 3

4. St. Louis 44 41 19 16 6

5. Arizona 43 43 19 19 5

6. San Jose 40 41 18 19 4

7. Los Angeles 38 41 16 19 6

8. Anaheim 33 43 13 23 7.

Lire le précédent

NBA: les résultats des matches de mardi

Lire Suivant

La sélection marocaine prend part aux championnats du monde juniors de boxe en Pologne