Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NHL: résultats de jeudi

Los Angeles – Voici les résultats des matchs du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés jeudi:

Dallas – Columbus 2 – 3

Vancouver – Toronto 3 – 1

Calgary – Ottawa 7 – 3

Chicago – Tampa Bay 2 – 3 (a. p.)

Nashville – Florida 4 – 5

NY Islanders – Buffalo 5 – 2

New Jersey – NY Rangers 1 – 6

Carolina – Detroit 5 – 2

Pittsburgh – Philadelphie 3 – 4

Montréal – Winnipeg 3 – 4 (a. p.)

Les classements:

. Division Centrale:

Classement: Pts J G P Prol

1. Tampa Bay 33 21 16 4 1

2. Carolina 33 23 16 6 1

3. Florida 32 22 14 4 4

4. Chicago 29 24 12 7 5

5. Columbus 25 25 10 10 5

6. Nashville 20 23 10 13 0

7. Detroit 17 26 7 16 3

8. Dallas 16 18 6 8 4

. Division Est:

Classement: Pts J G P Prol

1. Washington 30 22 13 5 4

2. NY Islanders 30 23 13 6 4

3. Philadelphie 27 20 12 5 3

4. Boston 27 20 12 5 3

5. Pittsburgh 25 22 12 9 1

6. NY Rangers 21 21 9 9 3

7. New Jersey 16 19 7 10 2

8. Buffalo 15 21 6 12 3

. Division Nord:

Classement: Pts J G P Prol

1. Toronto 38 25 18 5 2

2. Winnipeg 31 23 15 7 1

3. Edmonton 28 25 14 11 0

4. Montréal 26 22 10 6 6

5. Calgary 24 24 11 11 2

6. Vancouver 22 27 10 15 2

7. Ottawa 17 26 8 17 1

. Division Ouest:

Classement: Pts J G P Prol

1. Las Vegas 29 19 14 4 1

2. St. Louis 28 23 13 8 2

3. Colorado 25 20 12 7 1

4. Minnesota 25 20 12 7 1

5. Arizona 23 22 10 9 3

6. Los Angeles 22 21 9 8 4

7. San Jose 18 20 8 10 2

8. Anaheim 17 23 6 12 5

Lire le précédent

NBA: résultats de jeudi

Lire Suivant

Ligue 1: Bruno Génésio nouvel entraîneur du Stade Rennais