Paris – Ci-après les résultats des matches du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés mercredi:
Mercredi:
Winnipeg – Edmonton 1 – 3
Montréal – Toronto 1 – 4
San Jose – Arizona 4 – 2
Los Angeles – Anaheim 2 – 3
Las Vegas – Colorado 5 – 2
Minnesota – St. Louis 3 – 4
Ottawa – Vancouver 6 – 3
Les classements :
–Division Centrale:
Classement: Pts J G P Prol
1. Carolina 71 49 32 10 7
2. Florida 69 51 32 14 5
3. Tampa Bay 68 49 33 14 2
4. Nashville 56 51 27 22 2
5. Dallas 54 49 21 16 12
6. Chicago 49 49 22 22 5
7. Detroit 43 51 17 25 9
8. Columbus 42 51 16 25 10
— Division Est:
Classement: Pts J G P Prol
1. Washington 68 49 32 13 4
2. Pittsburgh 67 50 32 15 3
3. NY Islanders 63 49 29 15 5
4. Boston 62 48 28 14 6
5. NY Rangers 58 50 26 18 6
6. Philadelphie 51 49 22 20 7
7. New Jersey 37 49 15 27 7
8. Buffalo 33 50 13 30 7
— Division Nord:
Classement: Pts J G P Prol
1. Toronto 67 49 31 13 5
2. Edmonton 60 47 29 16 2
3. Winnipeg 57 49 27 19 3
4. Montréal 51 48 21 18 9
5. Calgary 45 48 21 24 3
6. Ottawa 42 50 19 27 4
7. Vancouver 41 43 19 21 3
— Division Ouest:
Classement: Pts J G P Prol
1. Las Vegas 72 48 35 11 2
2. Colorado 66 47 31 12 4
3. Minnesota 65 48 31 14 3
4. St. Louis 50 47 22 19 6
5. Arizona 47 50 21 24 5
6. San Jose 45 49 20 24 5
7. Los Angeles 42 47 18 23 6
8. Anaheim 37 50 15 28 7.