Peyragudes (France) – Classement général du Tour de France après la 17e étape, courue mercredi entre Saint-Gaudens et Peyragudes:
1. Jonas Vingegaard (DEN/Jumbo) 67 h 53:54.
2. Tadej Pogacar (SLO/UAE) à 2:18.
3. Geraint Thomas (GBR/INE) 4:56.
4. Nairo Quintana (COL/ARK) 7:53.
6. Romain Bardet (FRA/DSM) 9:21.
7. Louis Meintjes (RSA/INT) 9:24.
8. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 9:56.
11. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 16:50.
12. Neilson Powless (USA/EF1) 27:07.
13. Valentin Madouas (FRA/GFJ) 27:36.
14. Bob Jungels (LUX/AG2) 31:35.
15. Thomas Pidcock (GBR/INE) 32:23.
16. Luis León Sánchez (ESP/BAH) 36:58.
17. Patrick Konrad (AUT/BOR) 41:26.
18. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 41:50.
20. Dylan Teuns (BEL/BAH) 59:28.
21. Brandon McNulty (USA/UAE) 1 h 00:39.
22. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1 h 07:38.
23. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 1 h 15:28.
24. Bauke Mollema (NED/TRE) 1 h 23:38.
25. Nicholas Schultz (AUS/BIK) 1 h 24:11.
26. Christopher Froome (GBR/ISR) 1 h 27:14.
28. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 1 h 29:12.
29. Rigoberto Urán (COL/EF1) 1 h 29:34.
30. Wout van Aert (BEL/JUM) 1 h 31:33.
31. Carlos Verona (ESP/MOV) 1 h 40:49.
32. Daniel Martínez (COL/INE) 1 h 45:08.
33. Gregor Mühlberger (AUT/MOV) 1 h 45:44.
34. Simone Velasco (ITA/AST) 1 h 45:46.
35. Michael Storer (AUS/GFJ) 1 h 46:30.
36. Michael Woods (CAN/ISR) 1 h 47:05.
37. Tony Gallopin (FRA/TRE) 1 h 47:57.
38. Simon Geschke (GER/COF) 1 h 48:31.
39. Chris Hamilton (AUS/DSM) 1 h 49:11.
40. Dylan van Baarle (NED/INE) 1 h 50:50.
41. Stefan Küng (SUI/GFJ) 1 h 50:53.
42. Ion Izagirre (ESP/COF) 1 h 51:25.
43. Andrey Zeits (KAZ/AST) 1 h 52:39.
44. Gorka Izagirre (ESP/MOV) 1 h 53:30.
45. Sebastian Schönberger (AUT/BBH) 1 h 53:48.
46. Lukasz Owsian (POL/ARK) 1 h 59:43.
47. Alberto Bettiol (ITA/EF1) 2 h 00:56.
48. Tiesj Benoot (BEL/JUM) 2 h 01:19.
49. Georg Zimmerman (GER/INT) 2 h 06:54.
50. Kobe Goossens (BEL/INT) 2 h 06:54.
51. Joe Dombrowski (USA/AST) 2 h 08:27.
52. Maxime Bouet (FRA/ARK) 2 h 11:18.
53. Kévin Geniets (LUX/GFJ) 2 h 17:45.
54. Felix Großschartner (AUT/BOR) 2 h 18:15.
55. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) 2 h 18:34.
56. Andrea Pasqualon (ITA/INT) 2 h 20:31.
57. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 2 h 22:44.
58. Benjamin Thomas (FRA/COF) 2 h 25:20.
59. Franck Bonnamour (FRA/BBH) 2 h 25:40.
60. Nélson Oliveira (POR/MOV) 2 h 27:28.
61. Fred Wright (GBR/BAH) 2 h 31:13.
62. Edvald Boasson Hagen (NOR/TOT) 2 h 33:44.
63. Nils Politt (GER/BOR) 2 h 35:32.
64. Silvan Dillier (SUI/ALP) 2 h 35:45.
65. Quinn Simmons (USA/TRE) 2 h 40:25.
66. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 2 h 41:30.
67. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 2 h 42:36.
68. Pierre Rolland (FRA/BBH) 2 h 43:56.
69. Pierre Latour (FRA/TOT) 2 h 45:16.
70. Antoine Duchesne (CAN/GFJ) 2 h 45:44.
71. Toms Skujins (LAT/TRE) 2 h 48:07.
72. Stan Dewulf (BEL/AG2) 2 h 49:07.
73. Martijn Tusveld (NED/DSM) 2 h 49:14.
74. Andreas Kron (DEN/LOT) 2 h 49:51.
75. Mathieu Burgaudeau (FRA/TOT) 2 h 51:30.
76. Philippe Gilbert (BEL/LOT) 2 h 53:37.
77. Kristian Sbaragli (ITA/ALP) 2 h 54:52.
78. Jan Tratnik (SLO/BAH) 2 h 55:08.
79. Connor Swift (GBR/ARK) 2 h 56:53.
80. Imanol Erviti (ESP/MOV) 2 h 57:18.
81. Anthony Perez (FRA/COF) 3 h 01:07.
82. Christophe Laporte (FRA/JUM) 3 h 01:51.
83. Michael Matthews (AUS/BIK) 3 h 04:12.
84. Matej Mohoric (SLO/BAH) 3 h 05:31.
85. Krists Neilands (LAT/ISR) 3 h 06:24.
86. Marco Haller (AUT/BOR) 3 h 07:28.
87. Jasper Stuyven (BEL/TRE) 3 h 07:35.
89. Matis Louvel (FRA/ARK) 3 h 10:17.
90. Hugo Hofstetter (FRA/ARK) 3 h 10:55.
91. Cyril Barthe (FRA/BBH) 3 h 11:11.
92. Olivier Le Gac (FRA/GFJ) 3 h 13:28.
93. Stefan Bissegger (SUI/EF1) 3 h 14:10.
94. Amaury Capiot (BEL/ARK) 3 h 14:26.
95. Benoît Cosnefroy (FRA/AG2) 3 h 14:59.
96. Jonas Rutsch (GER/EF1) 3 h 15:23.
97. Mattia Cattaneo (ITA/QST) 3 h 17:07.
98. Owain Doull (GBR/EF1) 3 h 17:35.
99. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 3 h 19:13.
100. Alexis Gougeard (FRA/BBH) 3 h 19:44.
101. Sven Erik Bystrom (NOR/INT) 3 h 19:55.
102. Andrea Bagioli (ITA/QST) 3 h 21:26.
103. Filippo Ganna (ITA/INE) 3 h 22:01.
104. Mads Pedersen (DEN/TRE) 3 h 22:15.
105. Aliaksandr Riabushenko (BLR/AST) 3 h 29:59.
106. Nathan Van Hooydonck (BEL/JUM) 3 h 32:08.
107. Luka Mezgec (SLO/BIK) 3 h 32:52.
108. Alberto Dainese (ITA/DSM) 3 h 33:16.
109. Luca Mozzato (ITA/BBH) 3 h 33:56.
110. Alexander Krieger (GER/ALP) 3 h 36:30.
111. Alexander Kristoff (NOR/INT) 3 h 38:25.
112. Mikkel Honoré (DEN/QST) 3 h 39:12.
114. John Degenkolb (GER/DSM) 3 h 39:56.
115. Florian Sénéchal (FRA/QST) 3 h 44:17.
116. Danny van Poppel (NED/BOR) 3 h 47:02.
117. Florian Vermeersch (BEL/LOT) 3 h 49:08.
118. Cyril Lemoine (FRA/BBH) 3 h 50:35.
119. Edward Planckaert (BEL/ALP) 3 h 50:42.
120. Dmitriy Gruzdev (KAZ/AST) 3 h 50:50.
121. Adrien Petit (FRA/INT) 3 h 51:29.
122. Kamil Gradek (POL/BAH) 3 h 55:38.
123. Jack Bauer (NZL/BIK) 3 h 56:22.
124. Dylan Groenewegen (NED/BIK) 3 h 57:23.
125. Nils Eekhoff (NED/DSM) 3 h 57:31.
126. Peter Sagan (SVK/TOT) 3 h 59:48.
127. Yves Lampaert (BEL/QST) 4 h 01:39.
128. Guillaume Boivin (CAN/ISR) 4 h 01:49.
129. Guillaume Van Keirsbulck (BEL/ALP) 4 h 02:15.
130. Maciej Bodnar (POL/TOT) 4 h 02:39.
131. Taco van der Hoorn (NED/INT) 4 h 07:04.
132. Brent Van Moer (BEL/LOT) 4 h 08:53.
133. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 4 h 15:30.
134. Christopher Juul-Jensen (DEN/BIK) 4 h 22:18.
135. Jérémy Lecroq (FRA/BBH) 4 h 22:29.
136. Marc Hirschi (SUI/UAE) 4 h 28:47.
137. Anthony Turgis (FRA/TOT) 4 h 33:01.
138. Amund Jansen (NOR/BIK) 4 h 35:46.
139. Fabio Jakobsen (NED/QST) 4 h 36:17.
140. Albert Torres (ESP/MOV) 4 h 41:52.
141. Frederik Frison (BEL/LOT) 4 h 46:02.
142. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/LOT) 4 h 52:05.
143. Caleb Ewan (AUS/LOT) 4 h 58:53.