Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Basket/Elite: le classement

Paris – Ci-après le résultat et le classement du championnat Elite de basket-ball après le match en avance de la 27e journée lundi:

Lundi 14 décembre

Villeurbanne – Le Portel 101 – 66

Les autres matches de la 27e journée doivent se jouer en avril 2021.

Classement: %V J G P pp pc

1. Bourg-en-Bresse 100 4 4 0 358 323

2. Boulogne-Levallois 86 7 6 1 548 486

3. Monaco 83 6 5 1 484 400

4. Dijon 71 7 5 2 544 502

5. Villeurbanne 67 6 4 2 537 480

6. Nanterre 60 5 3 2 406 398

7. Limoges 50 6 3 3 453 452

8. Orléans 50 6 3 3 539 490

9. Le Mans 50 4 2 2 331 320

10. Le Portel 50 6 3 3 442 494

11. Pau-Orthez 43 7 3 4 566 563

12. Strasbourg 43 7 3 4 581 583

13. Cholet 33 6 2 4 466 497

14. Chalon-sur-Saône 33 6 2 4 433 493

15. Roanne 25 4 1 3 263 331

16. Gravelines 20 5 1 4 330 359

17. Châlons-Reims 14 7 1 6 539 603

18. Boulazac 0 3 0 3 214 260

Lire le précédent

Taekwondo : l’équipe nationale en stage de préparation en France

Lire Suivant

Championnat d’Espagne: Résultats de la 13è journée