Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Euroligue messieurs (20e journée): Résultats complets et classement

Paris – Voici les résultats complets et le classement à l’issue de la 20è journée de l’Euroligue messieurs de basket-ball:

Jeudi 14 janvier:

– Alba Berlin – Milan 70 – 84

– Efes Istanbul – Khimki Moscou 99 – 60

– Maccabi Tel-Aviv – Vitoria 91 – 82

Vendredi 15 janvier:

– CSKA Moscou – Barcelone 75 – 88

– Saint-Pétersbourg – Kaunas 77 – 65

– Bayern Munich – Real Madrid 76 – 81

– Fenerbahçe – Panathinaïkos 100 – 74

– Valence – Etoile rouge de Belgrade 91 – 71

– Olympiakos – Villeurbanne 63 – 69

Voici, par ailleurs, le classement:

Pts J G P pp pc dif

1. CSKA Moscou 30 20 15 5 1692 1579 113

2. Barcelone 28 20 14 6 1631 1474 157

3. Real Madrid 26 19 13 6 1562 1475 87

4. Saint-Pétersbourg 24 18 12 6 1383 1313 70

5. Milan 24 19 12 7 1566 1514 52

6. Bayern Munich 24 20 12 8 1591 1535 56

7. Efes Istanbul 22 20 11 9 1587 1535 52

8. Kaunas 22 20 11 9 1595 1549 46

9. Valence 22 20 11 9 1635 1625 10

10. Olympiakos 20 19 10 9 1512 1520 -8

11. Fenerbahçe 20 20 10 10 1517 1561 -44

12. Maccabi Tel-Aviv 18 20 9 11 1593 1569 24

13. Vitoria 18 20 9 11 1586 1574 12

14. Alba Berlin 14 20 7 13 1540 1672 -132

15. Panathinaïkos 12 19 6 13 1516 1596 -80

16. Etoile rouge de Belgrade 12 19 6 13 1416 1495 -79

17. Villeurbanne 12 19 6 13 1416 1518 -102

18. Khimki Moscou 4 20 2 18 1572 1806 -234.

Lire le précédent

Championnat de France: Résultats et suite du programme de la 20è journée

Lire Suivant

Championnat d’Italie : Soualiho Meïté en prêt à l’AC Milan