Paris – Voici le point de l’Euroligue messieurs de basket-ball, à l’issue de la 9e journée:
–Mardi 17 novembre
Kaunas – CSKA Moscou 78 – 87
Saint-Pétersbourg – Khimki Moscou 83 – 88
Vitoria – Fenerbahçe 86 – 68
Efes Istanbul – Bayern Munich 71 – 74
Valence – Panathinaïkos 95 – 83
Mercredi 18 novembre
Real Madrid – Maccabi Tel-Aviv 79 – 63
Alba Berlin – Villeurbanne 76 – 75
Milan – Etoile rouge de Belgrade 79 – 87
. reporté
Barcelone – Olympiakos
Classement: Pts J G P pp pc dif
1. Barcelone 15 8 7 1 665 560 105
2. Bayern Munich 16 9 7 2 723 683 40
3. CSKA Moscou 15 9 6 3 741 726 15
4. Valence 13 8 5 3 653 631 22
5. Olympiakos 13 8 5 3 613 591 22
6. Real Madrid 14 9 5 4 721 713 8
7. Kaunas 14 9 5 4 706 712 -6
8. Efes Istanbul 12 8 4 4 632 633 -1
9. Etoile rouge de Belgrade 13 9 4 5 687 686 1
10. Fenerbahçe 13 9 4 5 654 688 -34
11. Saint-Pétersbourg 8 5 3 2 362 355 7
12. Milan 9 6 3 3 481 481 0
13. Vitoria 10 7 3 4 555 530 25
14. Maccabi Tel-Aviv 12 9 3 6 707 708 -1
15. Panathinaïkos 9 7 2 5 563 583 -20
16. Alba Berlin 9 7 2 5 524 604 -80
17. Khimki Moscou 10 8 2 6 620 665 -45
18. Villeurbanne 8 7 1 6 494 552 -58
NDLR: Les huit premiers sont qualifiés pour les playoffs, disputés au meilleur des cinq matches, avec le premier de la saison régulière contre le 8e, le 2e contre le 7e, ainsi de suite. Les quatre vainqueurs iront au Final Four. Les équipes à égalité en première phase sont départagées aux matches entre elles. Une victoire = 2 points. Une défaite = 1 point.