Los Angeles (Etats-Unis) – Récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés mercredi:
Dallas – Miami 118 – 108
Atlanta – LA Clippers 92 – 115
New York – Charlotte 119 – 104
Chicago – Brooklyn 103 – 113
Houston – Sacramento 121 – 95
Milwaukee – Detroit 113 – 109
Cleveland – Portland 110 – 122
Indiana – Denver 120 – 135
Orlando – San Antonio 112 – 114
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 77,3 22 17 5
2. Toronto 68,2 22 15 7
3. New York 66,7 21 14 7
4. Miami 63,6 22 14 8
5. Orlando 59,1 22 13 9
6. Boston 57,1 21 12 9
7. Cleveland 56,5 23 13 10
8. Atlanta 56,5 23 13 10
9. Philadelphie 55,0 20 11 9
10. Milwaukee 43,5 23 10 13
11. Chicago 42,9 21 9 12
12. Charlotte 27,3 22 6 16
13. Brooklyn 23,8 21 5 16
14. Indiana 18,2 22 4 18
15. Washington 15,0 20 3 17
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 95,5 22 21 1
2. LA Lakers 75,0 20 15 5
3. Houston 73,7 19 14 5
4. San Antonio 71,4 21 15 6
5. Denver 71,4 21 15 6
6. Minnesota 61,9 21 13 8
7. Phoenix 59,1 22 13 9
8. Golden State 50,0 22 11 11
9. Portland 40,9 22 9 13
10. Memphis 40,9 22 9 13
11. Utah 35,0 20 7 13
12. Dallas 34,8 23 8 15
13. LA Clippers 27,3 22 6 16
14. Sacramento 22,7 22 5 17
15. La Nouvelle-Orléans 13,6 22 3 19
N.B: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d’égalité, c’est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.