Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: résultats de dimanche

Los Angeles – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs disputés dimanche:

Dimanche 4 avril

Denver – Orlando 119 – 109

Atlanta – Golden State 117 – 111

Houston – La Nouvelle-Orleans 115 – 122

Philadelphie – Memphis 100 – 116

Boston – Charlotte 116 – 86

Chicago – Brooklyn 115 – 107

LA Clippers – LA Lakers 104 – 86

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 68,0 50 34 16

2. Brooklyn 68,0 50 34 16

3. Milwaukee 65,3 49 32 17

4. Atlanta 52,0 50 26 24

5. Miami 52,0 50 26 24

6. Charlotte 51,0 49 25 24

7. New York 50,0 50 25 25

8. Boston 50,0 50 25 25

9. Indiana 45,8 48 22 26

10. Chicago 41,7 48 20 28

11. Toronto 38,8 49 19 30

12. Washington 35,4 48 17 31

13. Cleveland 34,7 49 17 32

14. Orlando 34,0 50 17 33

15. Detroit 28,6 49 14 35

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 77,6 49 38 11

2. Phoenix 70,8 48 34 14

3. LA Clippers 64,7 51 33 18

4. Denver 63,3 49 31 18

5. LA Lakers 62,0 50 31 19

6. Portland 61,2 49 30 19

7. Dallas 56,3 48 27 21

8. Memphis 51,1 47 24 23

9. San Antonio 51,1 47 24 23

10. Golden State 46,0 50 23 27

11. La Nouvelle-Orleans 44,9 49 22 27

12. Sacramento 44,0 50 22 28

13. Oklahoma City 40,8 49 20 29

14. Houston 26,5 49 13 36

15. Minnesota 24,0 50 12 38

Lire le précédent

NBA: Brooklyn tombe à Chicago, les Clippers sans pitié pour les Lakers

Lire Suivant

NHL: résultats de dimanche