Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: résultats de mardi

Washington – Voici les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matchs disputés mardi:

Mercredi 3 mars

Milwaukee – Denver 97 – 128

San Antonio – New York 119 – 93

Boston – LA Clippers 117 – 112

Miami – Atlanta 80 – 94

LA Lakers – Phoenix 104 – 114

Washington – Memphis 111 – 125

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 65,7 35 23 12

2. Brooklyn 63,9 36 23 13

3. Milwaukee 60,0 35 21 14

4. Boston 51,4 35 18 17

5. New York 50,0 36 18 18

6. Toronto 50,0 34 17 17

7. Miami 48,6 35 17 18

8. Charlotte 47,1 34 16 18

9. Indiana 45,5 33 15 18

10. Chicago 45,5 33 15 18

11. Atlanta 42,9 35 15 20

12. Cleveland 40,0 35 14 21

13. Washington 39,4 33 13 20

14. Orlando 37,1 35 13 22

15. Detroit 26,5 34 9 25

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 77,1 35 27 8

2. Phoenix 67,6 34 23 11

3. LA Lakers 66,7 36 24 12

4. LA Clippers 64,9 37 24 13

5. San Antonio 58,1 31 18 13

6. Portland 57,6 33 19 14

7. Denver 57,1 35 20 15

8. Golden State 54,3 35 19 16

9. Memphis 51,6 31 16 15

10. Dallas 51,5 33 17 16

11. La Nouvelle-Orleans 44,1 34 15 19

12. Oklahoma City 41,2 34 14 20

13. Sacramento 38,2 34 13 21

14. Houston 33,3 33 11 22

15. Minnesota 20,0 35 7 28

Lire le précédent

NHL: résultats de mardi

Lire Suivant

Tournoi ATP de Rotterdam (2ème journée): les résultats