Washington – Voici le récapitulatif des matchs du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:
Brooklyn – New York 92 – 93
Detroit – Golden State 115 – 101
Denver – Toronto 121 – 115
Houston – Atlanta 117 – 95
Memphis – Boston 112 – 117
Minnesota – Portland 104 – 108
Les classements :
. Conférence Est:
Classement: %V J G P
1. Detroit 72,9 70 51 19
2. Boston 67,1 70 47 23
3. New York 64,8 71 46 25
4. Cleveland 61,4 70 43 27
5. Toronto 56,5 69 39 30
6. Orlando 55,1 69 38 31
7. Atlanta 54,3 70 38 32
8. Miami 54,3 70 38 32
9. Philadelphie 54,3 70 38 32
10. Charlotte 51,4 70 36 34
11. Milwaukee 40,6 69 28 41
12. Chicago 40,0 70 28 42
13. Brooklyn 24,3 70 17 53
14. Washington 23,2 69 16 53
15. Indiana 21,4 70 15 55
. Conférence Ouest:
Classement: %V J G P
1. Oklahoma City 78,6 70 55 15
2. San Antonio 74,3 70 52 18
3. LA Lakers 64,3 70 45 25
4. Houston 60,9 69 42 27
5. Denver 60,6 71 43 28
6. Minnesota 60,6 71 43 28
7. Phoenix 55,7 70 39 31
8. Portland 49,3 71 35 36
9. LA Clippers 48,6 70 34 36
10. Golden State 47,1 70 33 37
11. La Nouvelle-Orleans 35,2 71 25 46
12. Memphis 34,8 69 24 45
13. Dallas 32,9 70 23 47
14. Utah 30,0 70 21 49
15. Sacramento 25,4 71 18 53
NDLR: Les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d’égalité, c’est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.