Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnat d’Italie (27e journée): Classement

Rome – Ci-après le classement du Championnat d’Italie de football (Serie A), au terme des matches de la 27e journée:

Pts J G N P bp bc dif

1. Inter Milan 65 27 20 5 2 65 26 39

2. AC Milan 56 27 17 5 5 50 31 19

3. Juventus Turin 55 26 16 7 3 54 22 32

4. Atalanta Bergame 52 27 15 7 5 63 34 29

5. Naples 50 26 16 2 8 56 29 27

6. AS Rome 50 27 15 5 7 51 40 11

7. Lazio Rome 46 26 14 4 8 42 37 5

8. Sassuolo 39 26 10 9 7 43 41 2

9. Hellas Vérone 38 27 10 8 9 36 32 4

10. Udinese 33 27 8 9 10 30 35 -5

11. Sampdoria Gênes 32 27 9 5 13 37 42 -5

12. Bologne 31 27 8 7 12 36 42 -6

13. Fiorentina 29 27 7 8 12 33 42 -9

14. Genoa 28 27 6 10 11 28 39 -11

15. Spezia 26 27 6 8 13 34 50 -16

16. Benevento 26 27 6 8 13 27 52 -25

17. Cagliari 22 27 5 7 15 30 46 -16

18. Torino 20 25 3 11 11 36 47 -11

19. Parme 19 27 3 10 14 25 52 -27

20. Crotone 15 27 4 3 20 30 67 -37.

Lire le précédent

Championnat d’Italie: Résultats complets de la 27e journée

Lire Suivant

Botola Pro D1 « Inwi » (9è journée): Le MCO quitte la zone de turbulence, l’OCS sur le podium