Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Ligue Europa: les résultats de la 6e journée

Paris – Voici les résultats de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa:

Jeudi 11 décembre 2025

Panathinaïkos (GRE) – Viktoria Plzen (CZE) 0 – 0

FCSB (ROM) – Feyenoord (NED) 4 – 3

Celta Vigo (ESP) – Bologne (ITA) 1 – 2

Fribourg (GER) – RB Salzbourg (AUT) 1 – 0

Lyon (FRA) – Go Ahead Eagles (NED) 2 – 1

Bâle (SUI) – Aston Villa (ENG) 1 – 2

Brann Bergen (NOR) – Fenerbahçe (TUR) 0 – 4

Porto (POR) – Malmö (SWE) 2 – 1

Celtic (SCO) – AS Rome (ITA) 0 – 3

Ludogorets (BUL) – Paok Salonique (GRE) 3 – 3

Stuttgart (GER) – Maccabi Tel-Aviv (ISR) 4 – 1

Young Boys (SUI) – Lille (FRA) 1 – 0

Sturm Graz (AUT) – Etoile rouge de Belgrade (SRB) 0 – 1

Nice (FRA) – Sporting Braga (POR) 0 – 1

Dinamo Zagreb (CRO) – Betis Séville (ESP) 1 – 3

Ferencváros (HUN) – Glasgow Rangers (SCO) 2 – 1

FC Utrecht (NED) – Nottingham Forest (ENG) 1 – 2

Midtjylland (DEN) – Genk (BEL) 1 – 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Lyon (FRA) 15 6 5 0 1 13 3 10

2. Midtjylland (DEN) 15 6 5 0 1 13 5 8

3. Aston Villa (ENG) 15 6 5 0 1 10 4 6

4. Betis Séville (ESP) 14 6 4 2 0 11 4 7

5. Fribourg (GER) 14 6 4 2 0 9 3 6

6. Ferencváros (HUN) 14 6 4 2 0 11 6 5

7. Sporting Braga (POR) 13 6 4 1 1 10 5 5

8. Porto (POR) 13 6 4 1 1 9 5 4

9. Stuttgart (GER) 12 6 4 0 2 12 5 7

10. AS Rome (ITA) 12 6 4 0 2 10 5 5

11. Nottingham Forest (ENG) 11 6 3 2 1 11 6 5

12. Fenerbahçe (TUR) 11 6 3 2 1 9 5 4

13. Bologne (ITA) 11 6 3 2 1 9 5 4

14. Viktoria Plzen (CZE) 10 6 2 4 0 6 2 4

15. Panathinaïkos (GRE) 10 6 3 1 2 9 7 2

16. Genk (BEL) 10 6 3 1 2 7 6 1

17. Etoile rouge de Belgrade (SRB) 10 6 3 1 2 5 5 0

18. Paok Salonique (GRE) 9 6 2 3 1 13 10 3

19. Celta Vigo (ESP) 9 6 3 0 3 12 9 3

20. Lille (FRA) 9 6 3 0 3 10 7 3

21. Young Boys (SUI) 9 6 3 0 3 8 12 -4

22. Brann Bergen (NOR) 8 6 2 2 2 6 7 -1

23. Ludogorets (BUL) 7 6 2 1 3 11 14 -3

24. Celtic (SCO) 7 6 2 1 3 7 11 -4

25. Dinamo Zagreb (CRO) 7 6 2 1 3 8 13 -5

26. Bâle (SUI) 6 6 2 0 4 8 9 -1

27. FCSB (ROM) 6 6 2 0 4 7 11 -4

28. Go Ahead Eagles (NED) 6 6 2 0 4 5 11 -6

29. Sturm Graz (AUT) 4 6 1 1 4 4 8 -4

30. Feyenoord (NED) 3 6 1 0 5 7 13 -6

31. RB Salzbourg (AUT) 3 6 1 0 5 5 11 -6

32. FC Utrecht (NED) 1 6 0 1 5 3 9 -6

33. Glasgow Rangers (SCO) 1 6 0 1 5 3 11 -8

34. Malmö (SWE) 1 6 0 1 5 3 12 -9

35. Maccabi Tel-Aviv (ISR) 1 6 0 1 5 2 18 -16

36. Nice (FRA) 0 6 0 0 6 4 13 -9.

Lire le précédent

CAN Maroc-2025 : la mascotte « Assad », symbole d’une fierté nationale et une célébration du foot africain

Lire Suivant

Dans les provinces du Sud, la ferveur de la CAN gagne déjà les rues