Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NHL: résultats de dimanche

Washington – Voici les résultats des matchs du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL) disputés dimanche:

Dimanche 4 avril

Calgary – Toronto 2 – 4

Carolina – Dallas 1 – 0

Anaheim – Arizona 2 – 3 (a. p.)

Florida – Columbus 3 – 0

New Jersey – Washington 4 – 5

Tampa Bay – Detroit 1 – 5

Reporté: Vancouver-Winnipeg

NDLR: à la suite de plusieurs cas de Covid dans le club, Vancouver ne jouera pas avant au plus tôt le 8 avril.

Les classements :

. Division Centrale:

Classement: Pts J G P Prol

1. Florida 56 39 26 9 4

2. Tampa Bay 54 38 26 10 2

3. Carolina 53 37 25 9 3

4. Nashville 41 39 20 18 1

5. Chicago 39 39 17 17 5

6. Dallas 36 36 13 13 10

7. Columbus 36 40 14 18 8

8. Detroit 31 40 13 22 5

. Division Est:

Classement: Pts J G P Prol

1. Washington 54 38 25 9 4

2. NY Islanders 52 38 24 10 4

3. Pittsburgh 50 38 24 12 2

4. Boston 43 34 19 10 5

5. Philadelphie 39 36 17 14 5

6. NY Rangers 39 37 17 15 5

7. New Jersey 32 36 13 17 6

8. Buffalo 22 37 8 23 6

. Division Nord:

Classement: Pts J G P Prol

1. Toronto 53 38 25 10 3

2. Edmonton 47 38 23 14 1

3. Winnipeg 47 38 22 13 3

4. Montréal 41 34 16 9 9

5. Vancouver 35 37 16 18 3

6. Calgary 35 39 16 20 3

7. Ottawa 30 38 13 21 4

. Division Ouest:

Classement: Pts J G P Prol

1. Colorado 54 37 25 8 4

2. Las Vegas 50 36 24 10 2

3. Minnesota 48 36 23 11 2

4. Arizona 41 38 18 15 5

5. St. Louis 38 37 16 15 6

6. San Jose 38 37 17 16 4

7. Los Angeles 34 36 14 16 6

8. Anaheim 29 39 11 21 7

Lire le précédent

NBA: résultats de dimanche

Lire Suivant

Journée mondiale du sport : sous le signe de la « vigilance »