Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

NBA: les résultats des matches de mardi

Los Angeles – Les résultats du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) après les matches disputés mardi:

Mardi 13 avril

Indiana – LA Clippers 115 – 126

Toronto – Atlanta 103 – 108

Phoenix – Miami 106 – 86

Portland – Boston 115 – 116

Utah – Oklahoma City 106 – 96

Minnesota – Brooklyn 97 – 127

Charlotte – LA Lakers 93 – 101

Les classements :

. Conférence Est:

Classement: %V J G P

1. Philadelphie 68,5 54 37 17

2. Brooklyn 68,5 54 37 17

3. Milwaukee 62,3 53 33 20

4. Atlanta 54,5 55 30 25

5. Boston 52,7 55 29 26

6. Miami 51,9 54 28 26

7. Charlotte 50,9 53 27 26

8. New York 50,9 55 28 27

9. Indiana 47,2 53 25 28

10. Chicago 41,5 53 22 31

11. Toronto 38,2 55 21 34

12. Washington 37,7 53 20 33

13. Cleveland 35,8 53 19 34

14. Orlando 31,5 54 17 37

15. Detroit 29,6 54 16 38

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

1. Utah 74,5 55 41 14

2. Phoenix 72,2 54 39 15

3. LA Clippers 67,9 56 38 18

4. Denver 63,0 54 34 20

5. LA Lakers 61,8 55 34 21

6. Portland 57,4 54 31 23

7. Dallas 54,7 53 29 24

8. Memphis 51,9 52 27 25

9. San Antonio 50,0 52 26 26

10. Golden State 48,1 54 26 28

11. La Nouvelle-Orleans 46,3 54 25 29

12. Sacramento 40,7 54 22 32

13. Oklahoma City 37,0 54 20 34

14. Houston 25,9 54 14 40

15. Minnesota 25,5 55 14 41.

Lire le précédent

NBA: victoire de Brooklyn à Minnesota (127-97)

Lire Suivant

NHL: les résultats des matches de mardi