Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnat d’Espagne (27e journée): Classement

Madrid – Ci-après le classement général du Championnat d’Espagne de football (LaLiga), au terme du match qui a opposé lundi Barcelone à Huesca (4-1) pour le compte de la 27e journée:

1. Atlético Madrid 63 27 19 6 2 50 18 32

2. Barcelone 59 27 18 5 4 61 23 38

3. Real Madrid 57 27 17 6 4 46 22 24

4. Séville 51 26 16 3 7 36 20 16

5. Real Sociedad 45 27 12 9 6 43 22 21

6. Betis Séville 42 27 13 3 11 36 41 -5

7. Villarreal 40 27 9 13 5 37 30 7

8. Grenade 36 27 10 6 11 33 44 -11

9. Levante 35 27 8 11 8 36 35 1

10. Celta Vigo 34 27 8 10 9 34 40 -6

11. Athletic Bilbao 34 27 9 7 11 37 31 6

12. Valence 30 27 7 9 11 32 37 -5

13. Osasuna 29 27 7 8 12 23 35 -12

14. Cadix 29 27 7 8 12 23 42 -19

15. Getafe 28 27 7 7 13 21 32 -11

16. Valladolid 26 27 5 11 11 25 37 -12

17. Elche 24 26 5 9 12 24 39 -15

18. Alavés 23 27 5 8 14 23 43 -20

19. Eibar 22 27 4 10 13 21 32 -11

20. Huesca 20 27 3 11 13 26 44 -18.

Lire le précédent

Championnat d’Espagne: Résultats complets de la 27e journée

Lire Suivant

Championnat d’Angleterre: Résultats complets de la 28e journée