Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes
Match d'Ouverture
00 Jours
:
00 Heures
:
00 Minutes
:
00 Secondes

Championnat d’Italie (7e journée): les résultats

Rome – Résultats de la 7e journée du Championnat d’Italie de football:

Vendredi 1er octobre

Cagliari – Unione Venezia 1 – 1

Samedi 2 octobre

Salernitana – Genoa 1 – 0

Torino – Juventus Turin 0 – 1

Sassuolo – Inter Milan 1 – 2

Dimanche 3 octobre

Bologne – Lazio Rome

Hellas Vérone – Spezia

Sampdoria Gênes – Udinese

Fiorentina – Naples

AS Rome – Empoli

Atalanta Bergame – AC Milan

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Naples 18 6 6 0 0 16 2 14

2. Inter Milan 17 7 5 2 0 22 8 14

3. AC Milan 16 6 5 1 0 12 3 9

4. AS Rome 12 6 4 0 2 14 8 6

5. Fiorentina 12 6 4 0 2 9 9 0

6. Lazio Rome 11 6 3 2 1 15 9 6

7. Atalanta Bergame 11 6 3 2 1 8 6 2

8. Juventus Turin 11 7 3 2 2 11 10 1

9. Empoli 9 6 3 0 3 9 10 -1

10. Bologne 8 6 2 2 2 9 14 -5

11. Torino 8 7 2 2 3 9 7 2

12. Udinese 7 6 2 1 3 6 8 -2

13. Sassuolo 7 7 2 1 4 7 9 -2

14. Hellas Vérone 5 6 1 2 3 11 14 -3

15. Sampdoria Gênes 5 6 1 2 3 7 10 -3

16. Genoa 5 7 1 2 4 10 16 -6

17. Unione Venezia 5 7 1 2 4 5 12 -7

18. Spezia 4 6 1 1 4 8 15 -7

19. Salernitana 4 7 1 1 5 5 15 -10

20. Cagliari 3 7 0 3 4 8 16 -8

Lire le précédent

Italie/AS Rome: Lorenzo Pellegrini prolonge jusqu’en 2026

Lire Suivant

Le Barça sombre au Wanda Metropolitano